ライトプラン
スタートプラン
おすすめ
ベーシックプラン
ビジネスプラン
各プランのサービス比較
| ライト | スタート | ベーシック | ビジネス | |
|---|---|---|---|---|
| 通知先メールアドレス数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Q&A設定機能 | 5 | 10 | 20 | |
| カスタマイズ対応シナリオ数 | 3 | 5 | ||
| 事業内容のヒアリング | ||||
| 転送電話機能 | ||||
| 提供番号で発信 | ||||
| 対応履歴の閲覧 | ||||
| 通話明細の閲覧 | ||||
| 自動時間外ガイダンス | ||||
| ボイスメール(留守番電話) |
提供番号で発信した際の通話料金
| 項目 | 料金(1pt=1円) |
|---|---|
| 提供番号で発信 | 30秒13pt |
- ※発信機能は、お客様のキャリア(au、docomo、ソフトバンク等)に料金請求はされません。
転送電話機能の使用料金
| 項目 | 料金(1pt=1円) |
|---|---|
| 固定電話へ転送 | 3分9.7pt |
| 携帯電話へ転送 | 1分19.4pt |
- ※電話代行ではなく転送電話機能に切り替えて通話した場合にかかる料金となります
その他の料金
| 項目 | 料金(1pt=1円) |
|---|---|
| プラン変更手数料 | 3,150pt |
| 番号そのままでサービス変更 Toones転送電話に |
6,600pt |
国際通話料金(転送先が海外の場合)
| 国番号 | 国名 | 固定(1分/円) | 携帯(1分/円) |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(本土) | 6 | 6 |
| 1 | ハワイ | 12 | 12 |
| 1 | カナダ | 12 | 12 |
| 7 | ロシア | 24 | 24 |
| 7 | ロシア(モスクワ) | 18 | 24 |
| 27 | 南アフリカ | 33.6 | 51.6 |
| 39 | イタリア | 19.2 | 60 |
| 44 | イギリス | 18 | 48 |
| 49 | ドイツ | 16.8 | 48 |
| 61 | オーストラリア | 18 | 45.6 |
| 62 | インドネシア | 33.6 | 36 |
| 62 | インドネシア(ジャカルタ) | 27.6 | 36 |
| 63 | フィリピン | 33.6 | 42 |
| 66 | タイ | 24 | 24 |
| 82 | 韓国 | 12 | 18 |
| 86 | 中国 | 4.8 | 4.8 |
| 91 | インド | 18 | 18 |
| 852 | 香港 | 18 | 18 |
| 886 | 台湾 | 6 | 24 |
| 1671 | グアム | 30 | 30 |
